Πρώτοι Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΠΙΛΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ (ΜΙΘΡΙΔΑΤΗ -2, ΕΙΡΗΝΗ) | 3 |
2. | ΚΩΣΤΕΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΔΑΦΝΗ – ΜΙΘΡΙΔΑΤΗ) | 2 |
3. | ΒΑΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΑΦΝΗ – ΜΙΘΡΙΔΑΤΗ) | 2 |
4. | ΔΑΜΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |
5. | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΗΣ | 1 |
Οι 3 πρώτοι σε λεπτά συμμετοχής
1. | ||
2. | ||
3. |
Στατιστικά παικτών
Κόκκινες κάρτες
1. Περάκης Μιχαήλ | 1 | |
2. | ||
3. |
Ποδοσφαιριστής | |
---|---|
1 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Τ) |
2 | ΒΑΛΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
3 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ *** |
4 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ |
5 | ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
6 | ΓΚΟΛΓΑΡΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ |
7 | ΔΑΜΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ *** |
8 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ *** |
9 | ΚΑΣΤΡΙΝΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ |
10 | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΤΑΣΟΣ |
11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΗΣ *** |
12 | ΚΩΣΤΕΡΙΑΣ ΝΙΚΟΣ |
13 | ΛΕΙΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
14 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
15 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ *** |
16 | ΝΑΝΟ ΜΙΧΑΛΗΣ |
17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
18 | ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ |
19 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
20 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
21 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
22 | ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
23 | ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ |
24 | ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ **** |
25 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ |
26 | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Τ) |
27 | ΨΑΡΟΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ |
Κίτρινες Κάρτες
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. |